1.- Armonización Contable |
Ley General de Contabilidad. |
2022 |
Primer Trimestre: |
Información Contable. | Estado de actividades. | ver | Estado de situación financiera. | ver | Estado de variación en la hacienda pública. | ver |
ver | ver | ver | ||||
Estado de cambios en la situación financiera. | ver | Estados de flujo de efectivo. | ver | Estado analítico del activo. | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Estado analítico de la deuda y otros. | ver | Informe sobre pasivos contingentes. | ver | Notas contables. | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Notas de gestión administrativa. | ver | |||||
ver |
Información Presupuestal. | Estado analítico de ingresos (concepto). | ver | Conciliación presupuestal de ingresos. | ver | Conciliación presupuestal de egresos. | ver |
ver | ver | ver | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (clasificación administrativa). | ver | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (objeto del gasto). | ver | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (clasificación funcional). | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Endeudamiento neto. | ver | Intereses de la deuda. | ver | Flujo de fondos. | ver | |
ver | ver | ver |
Información programática. | Gasto por categoría programática. | ver |
ver |
Segundo trimestre: |
Tercer trimestre: |
Cuarto trimestre: |
Ley de Contabilidad General. |
2021 |
primer trimestre: |
segundo trimestre: |
tercer trimestre: |
Cuarto trimestre: |
Información Contable. | Estado de actividades. | ver | Estado de situación financiera. | ver | Estado de variación en la hacienda pública. | ver |
ver | ver | ver | ||||
Estado de cambios en la situación financiera. | ver | Estados de flujo de efectivo. | ver | Estado analítico del activo. | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Estado analítico de la deuda y otros. | ver | Informe sobre pasivos contingentes. | ver | Notas de desglose contable. | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Notas de gestión administrativa. | ver | |||||
ver |
Información Presupuestal. | Estado analítico de ingresos (concepto). | ver | Estado analítico de ingresos (económica). | ver | Estado analítico de ingresos (fuente financiera). | ver |
ver | ver | ver | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (clasificación administrativa). | ver | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (clasificación económica). | ver | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (objeto del gasto). | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (clasificación funcional). | ver | Endeudamiento neto. | ver | Intereses de la deuda. | ver | |
ver | ver | ver | ||||
Flujo de fondos. | ver | |||||
ver |
Información programática. | Gasto por categoría programática. | ver |
ver |
Ejercicio Presupuestario. | Montos por ayudas y subsidios. | ver | Ejercicio del gasto federalizado. | ver |
Inventario | Relación de bienes | ver |
ver |
Ley de Disciplina financiera. |
primer trimestre: |
segundo trimestre: |
tercer trimestre: |
cuarto trimestre: |
Información de disciplina financiera. |
Estado de situación financiera detallada. | ver | Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos. | ver |
Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos. | ver | Balance presupuestario. | ver | |
Estado analítico de ingresos detallado. | ver | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (clasificación por objeto del gasto). | ver | |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (clasificación administrativa). | ver | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos funcional (finalidad y función). | ver | |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (clasificación de servicios personales por categoría). | ver | Notas de disciplina financiera. | ver |