Ubica el lugar para trámitar la Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad

Hospitales que estarán emitiendo Certificados de Discapacidad |
|||
NUMERO |
NOMBRE DEL HOSPITAL |
MUNICIPIO |
REGIÓN |
| 1 | Hospital General de Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | 01 Tierra Caliente |
| 2 | Hospital Comunitario | Arcelia | 01 Tierra Caliente |
| 3 | Hospital General | Taxco de Alarcón | 02 Norte |
| 4 | Hospital General | Iguala | 02 Norte |
| 5 | Hospital General | Huitzuco de los Figueroa | 02 Borte |
| 6 | Hospital Comunitario | Teloloapan | 02 Norte |
| 7 | Hospital Comunitario Xalitla | Tepecoacuilco de Trujano | 02 Norte |
| 8 | Hospital General | Chilpancingo de los Bravo | 03 Centro |
| 9 | Hospital General | Chilapa | 03 Centro |
| 10 | Hospital Comunitario Filo de Caballos | Leonardo Bravo | 03 Centro |
| 11 | Hospital Comunitario Quechultenango | Quechultenango | 03 Centro |
| 12 | Hospital Comunitario | Tixtla de Guerrero | 03 Centro |
| 13 | Hospital Comunitario Tlacotepec | Gral. Heliodoro Castillo | 03 Centro |
| 14 | Hospital Comunitario Zumpango | Eduardo Neri | 03 Centro |
| 15 | Hospital General Tlapa | Tlapa de Comonfort | 04 Montaña |
| 16 | Hospital Comunitario | Acateoec | 04 Montaña |
| 17 | Hospital Comunitario | Alcozauca | 04 Montaña |
| 18 | Hospital Comunitario | Huamuxtitlán | 04 Montaña |
| 19 | Hospital Comunitario | Malinaltepec | 04 Montaña |
| 20 | Hospital Comunitario | Olinala | 04 Montaña |
| 21 | Hospital Comunitario | Tlacoapa | 04 Montaña |
| 22 | Hospital Comunitario | Xochihuehuetlán | 04 Montaña |
| 23 | Hospital Comunitario | Zapotitlán Tablas | 04 Montaña |
| 24 | Hospital General | Zihuatanejo de Azueta | 05 Costa Grande |
| 25 | Hospital General | Atoyac de Álvarez | 05 Costa Grande |
| 26 | Hospital Comunitario | Coahuayutla | 05 Costa Grande |
| 27 | Hospital Comunitario | Coyuca de Benítez | 05 Costa Grande |
| 28 | Hospital Comunitario | Petatlán | 05 Costa Grande |
| 29 | Hospital Comunitario | Técpan de Galeana | 05 Costa Grande |
| 30 | Hospital General | Ometepec | 06 Costa Chica |
| 31 | Hospital General | Ayutla | 06 Costa Chica |
| 32 | Hospital Comunitario | Copala | 06 Costa Chica |
| 33 | Hospital Comunitario | Cuajinicuilapa | 06 Costa Chica |
| 34 | Hospital Comunitario | San Marcos | 06 Costa Chica |
| 35 | Hospital Comunitario | San Luis Acatlán | 6 Costa Chica |
| 36 | Hospital Comunitario | Xochistlahuaca | 6 Costa Chica |
| 37 | Hospital General | Acapulco | 07 Acapulco |
| 38 | Hospital General Renacimiento | Acapulco | 07 Acapulco |
| 39 | Hospital General CAAPS | Acapulco | 07 Acapulco |
| 40 | Centro de Rehabilitación Infantil Teletón | Acapulco | 07 Acapulco |
| 41 | Centro de Rehabilitación Infantil Guerrero | Chilpancingo | 03 Centro |
