SPOTS DE TELEVISION DEL 066 7 089
Spot de televisión del Servicio Telefonico de Emergencias 066
Spot de televisión del Servicio Telefonico 066 y 089
Spot de television del Servicio Telefonico 089
Antecedentes del Servicio Telefónico de emergencias 066 Guerrero
De acuerdo a la ley general que establece las bases de coordinación del sistema nacional de seguridad pública y debido al alto índice de inseguridad en el que se encontraba el estado de guerrero, se procedió a la instalación del Servicio Telefónico de Emergencias 066 en la ciudad de Chilpancingo el 8 de marzo de 2001, en la ciudad de Iguala de la Independencia se instala el 4 de mayo del 2002 y posteriormente en el la ciudad y puerto de Acapulco el 4 de septiembre del mismo año.
Es un servicio mediante el cual la población en general puede solicitar auxilio en caso de sufrir o ser testigo de un incidente que ponga en riesgo su integridad física o sus bienes materiales marcando únicamente tres dígitos (066) a través de un teléfono público, particular o de la oficina.
El objetivo principal es brindar a la ciudadanía en general un medio de enlace con las diferentes corporaciones de seguridad pública y protección civil, en donde existe coordinación con los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal).
Este sistema es eficaz y seguro para reportes de denuncias, emergencias, faltas y delitos, el cual opera las 24 horas de los 365 días del año. Es un servicio totalmente gratuito.
Los beneficios son amplios: el servicio en cuanto a tecnología y eficacia es único a nivel nacional, su extensa estructura y la gran variedad de profesionales involucrados en la implantación, operación, educación y mantenimiento hacen del 066 un servicio completo para dar respuesta rápida a cualquier emergencia.
El 066 se ha planeado de tal forma, que busca acudir a la llamada de cualquier ciudadano de la manera más rápida y eficaz para así poder solucionar a tiempo y con mayor cobertura y eficiencia, la comisión de un delito o desastres del orden natural.
Por su estructura, operatividad y tecnología, el 066 se convierte en un servicio de emergencias que provee confianza y tranquilidad al ciudadano. Confianza y tranquilidad de que, en el caso de un asalto, un incendio, un problema de salud o una catástrofe existe un número telefónico al cual pedir ayuda y en el que personal capacitado, tanto médica como psicológicamente puede orientar al ciudadano mientras acude la ayuda solicitada.
Solamente tiene que marcar los dígitos 066 desde el teléfono de su casa, oficina o de un teléfono público y tendrá la seguridad de recibir una atención adecuada por el personal que labora en este centro, ya que se encuentran totalmente capacitados como son: operadoras, despachadores, socorristas, cuerpos policíacos municipales, estatales y federales, además de que existe Una coordinación con las corporaciones de los 3 niveles de gobierno.
Año 2001 | |||
| Mes | Servicio efectivo | Falsa alarma | Total |
| Marzo | 238 | 55 | 293 |
| Abril | 405 | 166 | 571 |
| Mayo | 346 | 347 | 693 |
| Junio | 441 | 206 | 647 |
| Julio | 424 | 212 | 636 |
| Agosto | 471 | 242 | 713 |
| Septiembre | 451 | 259 | 710 |
| Octubre | 486 | 335 | 821 |
| Noviembre | 562 | 292 | 854 |
| Diciembre | 699 | 319 | 1,018 |
| Total | 4,523 | 2,433 | 6,956 |
Año 2002 | |||
| Mes | Servicio efectivo | Falsa alarma | Total |
| Enero | 622 | 170 | 792 |
| Febrero | 531 | 195 | 726 |
| Marzo | 650 | 169 | 819 |
| Abril | 702 | 114 | 816 |
| Mayo | 860 | 42 | 902 |
| Junio | 918 | 10 | 928 |
| Julio | 1,005 | 0 | 1,005 |
| Agosto | 988 | 0 | 988 |
| Septiembre | 539 | 456 | 995 |
| Octubre | 663 | 523 | 1,186 |
| Noviembre | 627 | 400 | 1,027 |
| Diciembre | 823 | 434 | 1,257 |
| Total | 8,928 | 2,513 | 11,441 |
Año 2003 | |||
| Mes | Servicio efectivo | Falsa alarma | Total |
| Enero | 696 | 312 | 1,008 |
| Febrero | 710 | 300 | 1,010 |
| Marzo | 882 | 393 | 1,275 |
| Abril | 831 | 289 | 1,120 |
| Mayo | 813 | 284 | 1,097 |
| Junio | 804 | 267 | 1,071 |
| Julio | 835 | 299 | 1,134 |
| Agosto | 827 | 325 | 1,152 |
| Septiembre | 776 | 308 | 1,084 |
| Octubre | 878 | 330 | 1,208 |
| Noviembre | 951 | 355 | 1,306 |
| Diciembre | 920 | 290 | 1,210 |
| Total | 9,923 | 3,752 | 13,675 |
Año 2004 | |||
| Mes | Servicio efectivo | Falsa alarma | Total |
| Enero | 960 | 302 | 1,262 |
| Febrero | 972 | 299 | 1,271 |
| Marzo | 1,031 | 404 | 1,435 |
| Abril | 1,135 | 491 | 1,626 |
| Mayo | 1,130 | 509 | 1,639 |
| Junio | 969 | 463 | 1,432 |
| Julio | 1,020 | 363 | 1,383 |
| Agosto | 1,092 | 437 | 1,529 |
| Septiembre | 1,003 | 414 | 1,417 |
| Octubre | 1,170 | 562 | 1,732 |
| Noviembre | 978 | 416 | 1,394 |
| Diciembre | 1,010 | 519 | 1,529 |
| Total | 12,470 | 5,179 | 17,649 |
Año 2005 | |||
| Mes | Servicio efectivo | Falsa alarma | Total |
| Enero | 1,183 | 246 | 1,439 |
| Febrero | 1,339 | 281 | 1,620 |
| Marzo | 1,382 | 293 | 1,675 |
| Abril | 1,441 | 352 | 1,793 |
| Mayo | 1,362 | 290 | 1,652 |
| Junio | 1,434 | 217 | 1,651 |
| Julio | 1,590 | 306 | 1,896 |
| Agosto | 1,445 | 275 | 1,720 |
| Septiembre | 1,419 | 302 | 1,721 |
| Total | 12,604 | 2,562 | 15,166 |
Gran Total | 40,543 | 15,995 | 56,538 |

| Población total del Estado de Guerrero | 3,079,649 hab. |
| Población total beneficiada por el 066 | 1,148,880 hab. |
| Población por cubrir por el 066 | 1,930,769 hab. |
| Municipio | Población beneficiada |
| Chilpancingo de los Bravo | 192,947 hab. |
| Eduardo Neri | 40,064 hab. |
| Leonardo Bravo | 22,906 hab. |
| Subtotal | 255,917 hab. |
| Iguala de la Independencia | 23,960 hab. |
| Cocula | 15,666 hab. |
| Tepecoacuilco de Trujano | 30,838 hab. |
| Subtotal | 170,464 hab. |
| Acapulco de Juárez | 722,499 hab. |









Parte fundamental del personal que hace posible que funcione el sistema telefónico de emergencias 066 son los despachadores, que son elementos de las diferentes corporaciones de seguridad pública y auxilio, municipales, estatales y federales comisionados al 066, quienes tienen como tarea enviar a las unidades a la atención inmediata del incidente reportado vía 066 por parte de la ciudadanía.
Lo anterior lo realizan utilizando un moderno sistema de cómputo así como la red estatal de telecomunicaciones (radios) y la red de voz (telefonía), dando así un seguimiento integral al incidente pues su labor termina hasta que la unidad en campo soluciona el problema reportado y les devuelven el informe de hechos mismo que integran al folio que levanto la operadora para de esta forma cerrar de forma integral el incidente reportado.
Por todo lo antes mencionado es de suma importancia que los municipios nos apoyen enviando elementos que cubran el siguiente perfil:
Objetivos
Proteger a la ciudadanía para que a través de un prefijo telefónico de fácil memorización y garantizando su anonimato proporcione información sobre personas que hayan o estén cometiendo algún delito y que coadyuven a su investigación, detención y remisión al ministerio público.
En el proceso de atención de una llamada de denuncia que efectúa la ciudadanía, intervienen diferentes corporaciones e instituciones de seguridad pública, las cuales participan en forma coordinada en los diversos reportes de la ciudadanía.
